金国新
2025年04月29日 > 首页 > 原创博客

江苏徐州气候

日期 日出 日落 节气 平均气温
01月06日 7:17:20 17:16:09 小寒 -3℃-5℃
01月20日 7:14:46 17:29:01 大寒 -3℃-5℃
02月04日 7:05:40 17:43:51 立春 -3℃-7℃
02月19日 6:51:10 17:58:07 雨水 -1℃-9℃
03月05日 6:34:16 18:10:20 惊蛰 2℃-12℃
03月20日 6:14:12 18:22:23 春分 4℃-15℃
04月04日 5:53:43 18:33:54 清明 7℃-19℃
04月19日 5:34:29 18:45:26 谷雨 11℃-22℃
05月05日 5:17:08 18:57:58 立夏 14℃-25℃
05月20日 5:05:25 19:09:24 小满 16℃-27℃
06月05日 4:59:04 19:19:44 芒种 19℃-31℃
06月21日 4:59:28 19:25:56 夏至 21℃-31℃
07月06日 5:05:09 19:26:12 小暑 23℃-31℃
07月22日 5:14:56 19:19:46 大暑 24℃-32℃
08月07日 5:26:24 19:06:53 立秋 24℃-32℃
08月22日 5:37:18 18:50:10 处暑 22℃-30℃
09月07日 5:48:33 18:29:09 白露 19℃-28℃
09月22日 5:58:59 18:08:05 秋分 16℃-26℃
10月08日 6:10:41 17:46:03 寒露 13℃-23℃
10月23日 6:22:49 17:27:31 霜降 10℃-21℃
11月07日 6:36:17 17:12:48 立冬 7℃-17℃
11月22日 6:50:25 17:03:34 小雪 3℃-13℃
12月07日 7:03:35 17:01:06 大雪 -1℃-9℃
12月21日 7:12:49 17:05:07 冬至 -2℃-7℃
01月06日 7:17:20 17:16:09 小寒 -3℃-5℃
01月20日 7:14:46 17:29:01 大寒 -3℃-5℃

栏目列表

手机扫码访问

http://www.jinguo.xin