金国新
2025年05月15日 > 首页 > 原创博客

江苏徐州气候

江苏省徐州市属于暖温带半湿润季风气候,具有四季分明、光照充足、雨热同期等特点,同时受大陆性气候影响较明显。
日期 日出 日落 节气 平均气温
01月06日 7:17:20 17:16:09 小寒 -3℃-5℃
01月20日 7:14:46 17:29:01 大寒 -3℃-5℃
02月04日 7:05:40 17:43:51 立春 -3℃-7℃
02月19日 6:51:10 17:58:07 雨水 -1℃-9℃
03月05日 6:34:16 18:10:20 惊蛰 2℃-12℃
03月20日 6:14:12 18:22:23 春分 4℃-15℃
04月04日 5:53:43 18:33:54 清明 7℃-19℃
04月19日 5:34:29 18:45:26 谷雨 11℃-22℃
05月05日 5:17:08 18:57:58 立夏 14℃-25℃
05月20日 5:05:25 19:09:24 小满 16℃-27℃
06月05日 4:59:04 19:19:44 芒种 19℃-31℃
06月21日 4:59:28 19:25:56 夏至 21℃-31℃
07月06日 5:05:09 19:26:12 小暑 23℃-31℃
07月22日 5:14:56 19:19:46 大暑 24℃-32℃
08月07日 5:26:24 19:06:53 立秋 24℃-32℃
08月22日 5:37:18 18:50:10 处暑 22℃-30℃
09月07日 5:48:33 18:29:09 白露 19℃-28℃
09月22日 5:58:59 18:08:05 秋分 16℃-26℃
10月08日 6:10:41 17:46:03 寒露 13℃-23℃
10月23日 6:22:49 17:27:31 霜降 10℃-21℃
11月07日 6:36:17 17:12:48 立冬 7℃-17℃
11月22日 6:50:25 17:03:34 小雪 3℃-13℃
12月07日 7:03:35 17:01:06 大雪 -1℃-9℃
12月21日 7:12:49 17:05:07 冬至 -2℃-7℃
01月06日 7:17:20 17:16:09 小寒 -3℃-5℃
01月20日 7:14:46 17:29:01 大寒 -3℃-5℃
注:节气日期为2025年,其它年份可能相差1-2天。

春季(3月-5月)
气温回升快,多风少雨,偶有倒春寒。
昼夜温差较大,易出现沙尘天气。

夏季(6月-8月)
高温多雨:7-8月平均气温28-30℃,极端高温可达40℃以上。
降水集中:全年60%以上降水集中在夏季,多暴雨、雷雨大风等强对流天气。

秋季(9月-11月)
秋高气爽,降温迅速,昼夜温差大。
9月仍可能有短期高温("秋老虎"),10月后渐转干凉。

冬季(12月-2月)
寒冷干燥:平均气温0-2℃,极端低温可达-10℃以下。
雨雪较少,多偏北风,偶有雾霾。
常规供暖期:每年 11月21日 至 次年3月10日(共110天)
实际调整:根据气温变化可能提前或延后,通常:启动条件:连续5天日均气温≤5℃时提前供暖,结束条件:3月10日后若遇寒潮可能适当延长

栏目列表

手机扫码访问

http://www.jinguo.xin